Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Contacts
Remarks
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Fund
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Language
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
02:01 Yarmouth A3 462m (6/GB)
02:02 Oxford S1 650m (5/GB)
02:11 Nottingham OR 500m (0/GB)
02:12 Doncaster D3 275m (5/GB)
02:16 Yarmouth A1 462m (6/GB)
02:18 Oxford A2 450m (4/GB)
02:26 Nottingham OR 500m (0/GB)
02:28 Doncaster D3 275m (5/GB)
04:37 Manawatu R1 660m C1/2 (5/NZ)
04:56 Manawatu R2 457m C0 (6/NZ)
05:17 Manawatu R3 375m C1 (7/NZ)
05:36 Manawatu R4 375m C2 (8/NZ)
05:55 Manawatu R5 375m C1 (7/NZ)
06:04 Murray Bridge R1 300m Mdn (6/AU)
06:13 Manawatu R6 457m C1 (8/NZ)
06:23 Murray Bridge R2 300m Mdn (6/AU)
06:35 Manawatu R7 375m C4/5 (6/NZ)
06:44 Murray Bridge R3 300m Gr6 (6/AU)
06:57 Manawatu R8 375m C2/3 (6/NZ)
07:04 Murray Bridge R4 300m Gr6 (6/AU)
07:10 Launceston R1 278m Gr6 (6/AU)
07:16 Manawatu R9 375m C3 (7/NZ)
07:19 Murray Bridge R5 300m Gr6 (6/AU)
07:27 Launceston R2 278m Gr6 (5/AU)
07:35 Murray Bridge R6 350m Gr3/4/5 (7/AU)
07:38 Manawatu R10 457m C2/3 (8/NZ)
07:47 Launceston R3 278m Gr5 (6/AU)
07:54 Murray Bridge R7 350m Gr6 (8/AU)
07:57 Manawatu R11 410m C1 (7/NZ)
08:07 Launceston R4 515m Gr3/4 (5/AU)
08:14 Murray Bridge R8 300m Heat (8/AU)
08:18 Bulli R1 340m Mdn (5/AU)
08:22 Launceston R5 278m Gr5 (7/AU)
08:34 Murray Bridge R9 300m Heat (8/AU)
08:38 Bulli R2 400m Mdn (4/AU)
08:42 Launceston R6 278m Gr4 (7/AU)
08:49 Murray Bridge R10 300m Heat (8/AU)
08:54 Ipswich R1 431m Heat (7/AU)
08:57 Launceston R7 515m Gr5 (8/AU)
09:02 Bulli R3 340m Gr5 (8/AU)
09:09 Murray Bridge R11 300m Gr6 (6/AU)
09:14 Ipswich R2 431m Heat (7/AU)
09:17 Launceston R8 278m Gr2/3 (7/AU)
09:21 Bulli R4 340m Gr4/5 (8/AU)
09:24 Murray Bridge R12 300m Gr6 (6/AU)
09:27 Geelong R1 400m Mdn (6/AU)
09:34 Horsham R1 410m Mdn (6/AU)
09:37 Ipswich R3 431m Heat (8/AU)
09:41 Bulli R5 340m Final (8/AU)
09:44 Geelong R2 400m Mdn (6/AU)
09:49 Horsham R2 410m Mdn (8/AU)
09:52 Ipswich R4 431m Nvce (8/AU)
09:57 Bulli R6 472m Rest (8/AU)
10:04 Geelong R3 460m Gr7 (8/AU)
10:09 Horsham R3 410m Gr7 (6/AU)
10:12 Ipswich R5 431m Nvce (8/AU)
10:16 Bulli R7 400m Gr4/5 (5/AU)
10:19 Geelong R4 460m Gr4/5 (5/AU)
10:24 Horsham R4 410m Gr6 (8/AU)
10:27 Ipswich R6 520m Gr5 (8/AU)
10:36 Bulli R8 472m Gr4/5 (6/AU)
10:39 Geelong R5 400m Gr5 (7/AU)
10:44 Horsham R5 410m Gr5 (8/AU)
10:47 Ipswich R7 520m Gr4/5 (7/AU)
10:54 Bulli R9 400m Gr5 (8/AU)
10:57 Geelong R6 400m Gr5 (6/AU)
11:04 Horsham R6 410m Gr4/5 (8/AU)
11:07 Ipswich R8 431m Gr1/2 (8/AU)
11:14 Bulli R10 400m Gr5 (8/AU)
11:18 Geelong R7 460m Gr6/7 (7/AU)
11:23 Horsham R7 410m Gr5 (8/AU)
11:27 Ipswich R9 431m Gr5 (8/AU)
11:36 Geelong R8 460m Gr5 (6/AU)
11:39 Horsham R8 485m Gr5 (8/AU)
11:42 Ipswich R10 431m Gr3/4 (7/AU)
11:54 Geelong R9 400m Gr7 (6/AU)
11:57 Horsham R9 485m Gr3/4 (5/AU)
12:02 Ipswich R11 431m Gr4/5 (7/AU)
12:12 Geelong R10 400m Gr6/7 (5/AU)
12:17 Horsham R10 485m Heat (5/AU)
12:20 Ipswich R12 431m Gr5 (8/AU)
12:28 Geelong R11 400m Gr4/5 (6/AU)
12:32 Horsham R11 485m Heat (6/AU)
12:38 Gosford R1 515m Mdn (8/AU)
12:45 Warragul R1 400m Mdn (8/AU)
12:48 Grafton R1 350m Heat (8/AU)
12:51 Geelong R12 400m Gr5 (5/AU)
12:55 Horsham R12 410m S/E (8/AU)
12:58 Gosford R2 388m Mdn (8/AU)
13:08 Warragul R2 400m Mdn (8/AU)
13:11 Grafton R2 350m Heat (8/AU)
13:18 Gosford R3 388m Rest (8/AU)
13:21 Suffolk Downs A7 388m (6/GB)
13:25 Warragul R3 460m Mdn (7/AU)
13:32 Grafton R3 350m Gr4/5 (7/AU)
13:35 Townsville R1 380m Nvce (8/AU)
13:37 Suffolk Downs A5 388m (6/GB)
13:42 Gosford R4 388m Rest (8/AU)
13:49 Warragul R4 400m Heat (7/AU)
13:52 Grafton R4 350m Gr5 (7/AU)
13:54 Suffolk Downs A7 388m (6/GB)
13:59 Townsville R2 380m Nvce (8/AU)
14:06 Gosford R5 388m Gr5 (8/AU)
14:09 Warragul R5 400m Heat (7/AU)
14:12 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
14:16 Grafton R5 450m Gr5 (8/AU)
14:23 Townsville R3 380m Gr4 (8/AU)
14:26 Gosford R6 515m Gr5 (8/AU)
14:28 Suffolk Downs A4 388m (6/GB)
14:33 Warragul R6 460m Gr4/5 (6/AU)
14:40 Grafton R6 350m Final (8/AU)
14:43 Townsville R4 380m FFA (8/AU)
14:44 Suffolk Downs S2 548m (6/GB)
14:50 Gosford R7 603m Gr5 (7/AU)
14:57 Warragul R7 400m Gr5 (7/AU)
15:00 Grafton R7 350m Gr5 (8/AU)
15:01 Suffolk Downs A4 388m (6/GB)
15:07 Townsville R5 380m Heat (8/AU)
15:11 Mandurah R1 300m Mdn (6/AU)
15:14 Gosford R8 603m Gr5 (6/AU)
15:16 Warragul R8 400m Gr4/5 (6/AU)
15:19 Suffolk Downs A8 388m (6/GB)
15:24 Grafton R8 350m Gr5 (8/AU)
15:27 Mandurah R2 300m Nvce (6/AU)
15:31 Townsville R6 380m Heat (8/AU)
15:34 Gosford R9 388m Rest (8/AU)
15:34 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
15:41 Warragul R9 460m Gr6/7 (6/AU)
15:44 Mandurah R3 400m Heat (8/AU)
15:48 Grafton R9 350m Gr5 (8/AU)
15:49 Suffolk Downs A4 388m (6/GB)
15:51 Townsville R7 380m Heat (8/AU)
15:58 Gosford R10 388m Rest (8/AU)
15:59 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
16:02 Mandurah R4 400m Heat (8/AU)
16:05 Warragul R10 460m Rest (6/AU)
16:06 Perry Barr A8 480m (6/GB)
16:07 Romford A1 400m (5/GB)
16:08 Grafton R10 450m Gr5 (5/AU)
16:15 Townsville R8 498m Final (8/AU)
16:16 Suffolk Downs A2 388m (6/GB)
16:18 Mandurah R5 400m Nvce (8/AU)
16:21 Perry Barr A5 480m (6/GB)
16:22 Gosford R11 388m N/G (0/AU)
16:23 Romford A8 400m (6/GB)
16:25 Warragul R11 400m Gr5 (7/AU)
16:33 Oxford A9 450m (6/GB)
16:35 Doncaster B4 450m (5/GB)
16:36 Perry Barr A4 480m (5/GB)
16:41 Romford A3 400m (5/GB)
16:43 Central Park D3 277m (6/GB)
16:49 Oxford D3 253m (5/GB)
16:49 Warragul R12 400m Gr5 (6/AU)
16:51 Perry Barr A9 480m (5/GB)
16:54 Doncaster B5 450m (6/GB)
16:58 Central Park A4 491m (6/GB)
16:59 Romford A2 400m (5/GB)
17:06 Perry Barr A5 480m (5/GB)
17:07 Oxford A8 450m (6/GB)
17:11 Doncaster B3 450m (6/GB)
17:13 Central Park D1 277m (6/GB)
17:14 Romford A6 400m (5/GB)
17:21 Perry Barr D4 275m (6/GB)
17:24 Oxford A7 450m (6/GB)
17:27 Doncaster A1 483m (5/GB)
17:28 Central Park A1 491m (6/GB)
17:31 Romford S1 575m (6/GB)
17:36 Perry Barr A6 480m (6/GB)
17:41 Oxford A5 450m (6/GB)
17:43 Central Park D1 277m (6/GB)
17:44 Doncaster A2 483m (5/GB)
17:47 Romford A7 400m (6/GB)
17:51 Perry Barr A8 480m (6/GB)
17:58 Central Park A5 491m (6/GB)
17:59 Oxford A4 450m (6/GB)
18:02 Doncaster A3 483m (5/GB)
18:06 Perry Barr A7 480m (6/GB)
18:07 Romford A10 400m (5/GB)
18:13 Central Park D5 277m (6/GB)
18:16 Oxford A3 450m (5/GB)
18:19 Doncaster D2 275m (5/GB)
18:21 Perry Barr D3 275m (6/GB)
18:22 Romford A4 400m (6/GB)
18:28 Central Park A6 491m (6/GB)
18:32 Oxford A2 450m (5/GB)
18:36 Perry Barr A3 480m (6/GB)
18:37 Doncaster D2 275m (5/GB)
18:41 Romford A4 400m (5/GB)
18:44 Central Park D3 277m (6/GB)
18:49 Oxford A1 450m (5/GB)
18:51 Perry Barr A3 480m (5/GB)
18:53 Doncaster D4 275m (6/GB)
18:57 Romford A5 400m (6/GB)
18:59 Central Park A7 491m (6/GB)
19:07 Oxford A7 450m (5/GB)
19:11 Doncaster D3 275m (5/GB)
19:16 Romford A6 400m (5/GB)
19:19 Central Park D4 277m (6/GB)
19:23 Monmore A3 480m (5/GB)
19:32 Hove A9 500m (6/GB)
19:36 Central Park A6 491m (6/GB)
19:42 Monmore A4 480m (6/GB)
19:44 Kinsley IT 268m (6/GB)
19:52 Hove D3 285m (6/GB)
19:59 Kinsley IT 462m (6/GB)
20:02 Monmore A6 480m (6/GB)
20:11 Hove A1 500m (6/GB)
20:14 Kinsley IT 462m (6/GB)
20:18 Monmore A6 480m (5/GB)
20:28 Hove A3 500m (6/GB)
20:34 Kinsley IT 462m (6/GB)
20:38 Monmore D3 264m (6/GB)
20:48 Hove A4 500m (6/GB)
20:54 Kinsley IT 650m (6/GB)
20:58 Monmore A4 480m (6/GB)
21:08 Hove A5 500m (6/GB)
21:14 Kinsley IT 268m (6/GB)
Забегов: 0/217/★0
Robot window
The Robot
is off!
Enable V.I.P.-package
.
VIP-режимы в Анализаторе Собачьих Бегов
Внимание!
Вы не авторизовались на сайте, или не зарегистрированы.
Пожалуйста, авторизуйтесь в форме ниже, или пройдите несложную процедуру
регистрации
.
Вход в систему
Логин:
Пароль:
Регистрация
|
Забыли пароль?
© 2011-2023
Анализатор собачьих бегов
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.0558 секунд