Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Contacts
Remarks
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Fund
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Language
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
04:31 Cambridge R1 375m C0 (7/NZ)
04:49 Cambridge R2 457m C0 (4/NZ)
05:07 Cambridge R3 375m C1 (0/NZ)
05:25 Cambridge R4 457m C2/3 (6/NZ)
05:42 Cambridge R5 375m C1 (8/NZ)
06:00 Cambridge R6 375m C3/4 (6/NZ)
06:17 Cambridge R7 375m C1 (8/NZ)
06:37 Cambridge R8 457m C4/5 (4/NZ)
06:50 Casino R1 300m Mdn (8/AU)
06:53 Mount Gambier R1 600m S/E (6/AU)
06:56 Cambridge R9 375m C3 (7/NZ)
07:06 Casino R2 300m Gr4 (7/AU)
07:09 Mount Gambier R2 400m Mdn (5/AU)
07:12 Cambridge R10 375m C2 (8/NZ)
07:22 Ipswich R1 288m M5 (8/AU)
07:25 Casino R3 484m Gr5 (6/AU)
07:28 Mount Gambier R3 305m Mdn (6/AU)
07:31 Cambridge R11 375m C5 (8/NZ)
07:40 Healesville R1 300m Mdn (8/AU)
07:41 Ipswich R2 288m M5 (8/AU)
07:44 Casino R4 484m Gr4/5 (6/AU)
07:47 Mount Gambier R4 305m Rest (8/AU)
07:48 Cambridge R12 457m C1 (8/NZ)
07:54 Healesville R2 300m Mdn (8/AU)
07:59 Ipswich R3 288m Heat (8/AU)
08:02 Casino R5 411m Rest (8/AU)
08:06 Mount Gambier R5 400m Rest (8/AU)
08:09 Healesville R3 350m Mdn (7/AU)
08:15 Ipswich R4 288m Heat (8/AU)
08:22 Casino R6 411m Rest (8/AU)
08:24 Healesville R4 300m Gr6 (7/AU)
08:26 Mount Gambier R6 400m N/G (8/AU)
08:34 Ipswich R5 288m Gr5 (8/AU)
08:39 Healesville R5 350m Rest (8/AU)
08:44 Casino R7 300m Final (8/AU)
08:47 Mount Gambier R7 512m Rest (8/AU)
08:50 Ipswich R6 288m Gr4/5 (8/AU)
08:54 Healesville R6 350m Gr5 (8/AU)
09:03 Mount Gambier R8 512m Rest (7/AU)
09:09 Healesville R7 350m Rest (8/AU)
09:09 Casino R8 411m Gr4/5 (8/AU)
09:14 Ipswich R7 288m Gr3/4 (8/AU)
09:24 Healesville R8 350m Gr5 (8/AU)
09:24 Mount Gambier R9 512m N/G (7/AU)
09:27 Casino R9 300m Gr5 (8/AU)
09:39 Healesville R9 300m Gr7 (7/AU)
09:44 Casino R10 300m Gr5 (8/AU)
09:49 Mount Gambier R10 400m Rest (8/AU)
09:54 Healesville R10 300m Gr5 (7/AU)
09:57 Ipswich R8 288m FFA (8/AU)
10:04 Warragul R1 460m Mdn (8/AU)
10:07 Mount Gambier R11 400m Rest (8/AU)
10:09 Healesville R11 300m Gr5 (8/AU)
10:15 Ipswich R9 288m Heat (0/AU)
10:19 Warragul R2 400m Mdn (8/AU)
10:24 Healesville R12 300m Gr5 (8/AU)
10:24 Mount Gambier R12 400m Rest (7/AU)
10:27 Gunnedah R1 340m Mdn (7/AU)
10:32 Ipswich R10 288m Heat (0/AU)
10:39 Warragul R3 400m Mdn (8/AU)
10:49 Ipswich R11 288m Heat (0/AU)
10:52 Gunnedah R2 340m Mdn (5/AU)
11:07 Warragul R4 400m Gr7 (8/AU)
11:09 Ipswich R12 288m Heat (0/AU)
11:14 Gunnedah R3 431m Gr5 (6/AU)
11:27 Warragul R5 400m Gr5 (8/AU)
11:39 Gunnedah R4 431m Gr5 (7/AU)
11:47 Warragul R6 400m Gr5 (8/AU)
11:54 Gunnedah R5 431m Gr5 (8/AU)
12:07 Warragul R7 460m Gr5 (8/AU)
12:12 Gunnedah R6 340m Rest (8/AU)
12:22 Warragul R8 460m Gr5 (8/AU)
12:29 Gunnedah R7 340m Rest (8/AU)
12:42 Warragul R9 460m Rest (8/AU)
12:50 Gunnedah R8 340m Final (8/AU)
12:57 Warrnambool R1 390m Gr6/7 (8/AU)
13:00 Warragul R10 400m Gr6 (8/AU)
13:07 Gunnedah R9 340m N/G (7/AU)
13:14 Warrnambool R2 450m Gr6/7 (8/AU)
13:22 Warragul R11 400m Gr5 (8/AU)
13:25 Sandown Park R1 515m Gr7 (8/AU)
13:32 Gunnedah R10 340m Gr5 (8/AU)
13:35 Warrnambool R3 390m Vets (7/AU)
13:38 Warragul R12 400m Gr5 (8/AU)
13:41 Albion Park R1 520m Gr5 (7/AU)
13:44 Sandown Park R2 515m Gr6 (8/AU)
13:55 Warrnambool R4 390m Gr5 (8/AU)
13:58 Albion Park R2 520m Gr5 (6/AU)
14:04 Sandown Park R3 595m Final (8/AU)
14:07 Angle Park R1 530m Gr6 (7/AU)
14:10 Warrnambool R5 450m Final (8/AU)
14:13 Dapto R1 297m Mdn (7/AU)
14:19 Albion Park R3 520m Gr5 (7/AU)
14:25 Sandown Park R4 715m Gr4/5 (6/AU)
14:28 Angle Park R2 530m Mdn (6/AU)
14:34 Warrnambool R6 450m Gr5 (8/AU)
14:37 Dapto R2 297m Mdn (7/AU)
14:40 Albion Park R4 520m Gr5 (7/AU)
14:43 Hobart R1 340m Gr6 (8/AU)
14:46 Northam R1 509m Mdn (7/AU)
14:46 Henlow A6 460m (5/GB)
14:49 Sandown Park R5 515m Gr5 (8/AU)
14:52 Angle Park R3 530m Gr6 (7/AU)
14:53 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
14:55 Warrnambool R7 450m Gr5 (8/AU)
14:58 Dapto R3 520m Mdn (6/AU)
15:01 Northam R2 297m Nvce (7/AU)
15:01 Henlow A7 460m (5/GB)
15:04 Albion Park R5 600m Rest (7/AU)
15:06 Nottingham A3 500m (6/GB)
15:09 Suffolk Downs A5 388m (6/GB)
15:10 Sandown Park R6 515m Gr4 (8/AU)
15:13 Angle Park R4 595m Gr3/4/5 (7/AU)
15:13 Sheffield D1 280m (5/GB)
15:16 Northam R3 297m Gr6 (8/AU)
15:16 Henlow A3 460m (5/GB)
15:19 Warrnambool R8 450m Gr4/5 (6/AU)
15:21 Nottingham HC 500m (6/GB)
15:22 Dapto R4 297m FFA (7/AU)
15:24 Suffolk Downs A4 388m (6/GB)
15:25 Albion Park R6 710m FFA (6/AU)
15:28 Sheffield A3 500m (5/GB)
15:31 Northam R4 297m Gr6 (7/AU)
15:31 Henlow A7 460m (5/GB)
15:34 Sandown Park R7 515m FFA (7/AU)
15:36 Nottingham B8 480m (6/GB)
15:37 Angle Park R5 530m Heat (7/AU)
15:39 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
15:40 Warrnambool R9 390m Gr4 (8/AU)
15:43 Dapto R5 297m Gr5 (8/AU)
15:43 Sheffield A2 500m (6/GB)
15:46 Northam R5 509m Nvce (8/AU)
15:46 Henlow A2 460m (6/GB)
15:49 Albion Park R7 520m Gr4 (6/AU)
15:51 Nottingham A2 500m (6/GB)
15:52 Hobart R2 461m Gr5 (8/AU)
15:54 Suffolk Downs S1 548m (6/GB)
15:55 Sandown Park R8 595m Gr4/5 (8/AU)
15:58 Angle Park R6 530m Heat (8/AU)
15:58 Sheffield D2 280m (5/GB)
16:01 Northam R6 297m Gr6 (8/AU)
16:01 Henlow A5 460m (5/GB)
16:04 Warrnambool R10 450m S/E (7/AU)
16:06 Nottingham A3 500m (6/GB)
16:07 Dapto R6 520m Gr5 (7/AU)
16:09 Suffolk Downs A2 388m (5/GB)
16:10 Albion Park R8 520m FFA (7/AU)
16:13 Hobart R3 340m Gr4/5 (8/AU)
16:13 Sheffield A3 500m (6/GB)
16:16 Northam R7 297m FFA (8/AU)
16:16 Henlow A4 460m (5/GB)
16:19 Sandown Park R9 515m Gr5 (8/AU)
16:21 Nottingham A5 500m (6/GB)
16:22 Angle Park R7 530m Heat (7/AU)
16:24 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
16:25 Warrnambool R11 390m Gr5 (7/AU)
16:28 Dapto R7 600m Rest (8/AU)
16:28 Sheffield A5 500m (6/GB)
16:31 Northam R8 509m Gr5 (8/AU)
16:31 Henlow A6 460m (6/GB)
16:34 Albion Park R9 520m Gr5 (8/AU)
16:36 Nottingham A8 500M (6/GB)
16:37 Hobart R4 461m Gr3 (7/AU)
16:39 Suffolk Downs A1 388m (6/GB)
16:40 Sandown Park R10 515m Gr5 (8/AU)
16:43 Angle Park R8 530m Heat (8/AU)
16:43 Sheffield A7 500m (6/GB)
16:46 Henlow A7 460m (5/GB)
16:47 Northam R9 297m Gr5 (7/AU)
16:50 Warrnambool R12 390m Gr5 (8/AU)
16:51 Nottingham A7 500m (6/GB)
16:53 Dapto R8 600m N/G (5/AU)
16:54 Suffolk Downs OR 220m (6/GB)
16:56 Albion Park R10 520m Gr5 (8/AU)
16:58 Sheffield A5 500m (6/GB)
16:59 Hobart R5 461m Gr5 (8/AU)
17:02 Sandown Park R11 515m Gr5 (8/AU)
17:02 Henlow A5 460m (6/GB)
17:05 Angle Park R9 530m Gr4/5 (5/AU)
17:06 Nottingham HC 500m (6/GB)
17:09 Suffolk Downs OR 220m (5/GB)
17:12 Northam R10 509m FFA (7/AU)
17:13 Sheffield HC 500m (6/GB)
17:15 Dapto R9 297m Gr4/5 (8/AU)
17:17 Henlow A8 460m (6/GB)
17:21 Nottingham HC 500m (6/GB)
17:22 Hobart R6 340m Gr4 (8/AU)
17:24 Suffolk Downs OR 220m (6/GB)
17:25 Sandown Park R12 515m Gr5 (7/AU)
17:28 Angle Park R10 530m Gr6 (7/AU)
17:28 Sheffield A5 500m (6/GB)
17:31 Northam R11 509m Gr5/6 (7/AU)
17:33 Henlow A9 460m (6/GB)
17:34 Dapto R10 297m Rest (8/AU)
17:36 Nottingham A9 500m (6/GB)
17:37 Hobart R7 461m Gr5 (7/AU)
17:39 Suffolk Downs OR3 388m (6/GB)
17:44 Sheffield A4 500m (6/GB)
17:45 Angle Park R11 530m Gr5 (8/AU)
17:48 Northam R12 297m Gr4/5 (8/AU)
17:49 Crayford A9 380m (5/GB)
17:51 Nottingham A6 500m (6/GB)
17:55 Dapto R11 297m Rest (8/AU)
17:57 Romford A11 400m (6/GB)
17:58 Hobart R8 461m Gr4 (8/AU)
17:59 Sheffield A3 500m (6/GB)
18:04 Angle Park R12 530m Gr5 (8/AU)
18:04 Sunderland A2 450m (6/GB)
18:07 Crayford A6 380m (5/GB)
18:09 Swindon A5 476m (5/GB)
18:12 Romford A5 400m (6/GB)
18:13 Hobart R9 461m Gr5 (7/AU)
18:19 Sunderland A6 450m (6/GB)
18:23 Crayford A6 380m (5/GB)
18:27 Swindon A4 476m (6/GB)
18:28 Hobart R10 340m Gr5 (0/AU)
18:32 Romford A1 400m (0/GB)
18:36 Sunderland A5 450m (6/GB)
18:42 Crayford A8 380m (5/GB)
18:44 Swindon A5 476m (5/GB)
18:52 Romford A6 400m (5/GB)
18:54 Sunderland D3 261m (6/GB)
18:59 Swindon D2 262m (6/GB)
19:02 Crayford A8 380m (5/GB)
19:09 Sunderland A4 450m (6/GB)
19:11 Romford A8 400m (6/GB)
19:14 Swindon A3 476m (6/GB)
19:18 Crayford A3 380m (5/GB)
19:26 Sunderland A2 450m (6/GB)
19:28 Romford A5 400m (5/GB)
19:34 Swindon D1 262m (6/GB)
19:38 Crayford A10 380m (5/GB)
19:44 Sunderland A1 450m (6/GB)
19:48 Romford S1 575m (6/GB)
19:54 Swindon A3 476m (6/GB)
19:58 Crayford A5 380m (5/GB)
20:04 Sunderland A7 450m (6/GB)
20:08 Romford A1 400m (6/GB)
20:14 Swindon A8 476m (6/GB)
20:18 Crayford A2 380m (5/GB)
20:23 Sunderland A3 450m (6/GB)
20:28 Romford A3 400m (6/GB)
20:34 Swindon A5 476m (6/GB)
20:38 Crayford A4 380m (4/GB)
20:43 Sunderland A8 450m (6/GB)
20:48 Romford A4 400m (5/GB)
20:54 Swindon A9 476m (6/GB)
20:58 Crayford A5 380m (5/GB)
21:03 Sunderland D2 261m (6/GB)
21:08 Romford A7 400m (5/GB)
21:14 Swindon A2 476m (6/GB)
21:18 Crayford A9 380m (5/GB)
21:22 Sunderland A4 450m (6/GB)
21:28 Romford A7 400m (5/GB)
21:33 Swindon A4 476m (5/GB)
21:37 Crayford A7 380m (5/GB)
21:44 Romford A2 400m (5/GB)
21:54 Crayford A8 380m (5/GB)
22:02 Romford S1 575m (6/GB)
22:09 Hove A1 500m (5/GB)
22:17 Monmore A6 480m (6/GB)
22:19 Newcastle A3 480m (6/GB)
22:26 Perry Barr D2 275m (5/GB)
22:28 Hove A4 500m (5/GB)
22:33 Monmore A5 480m (6/GB)
22:36 Newcastle HC 480m (6/GB)
22:41 Perry Barr A5 480m (5/GB)
22:43 Hove OR 500m (5/GB)
22:48 Monmore A5 480m (6/GB)
22:51 Newcastle A1 480m (5/GB)
22:58 Hove A1 500m (5/GB)
22:59 Perry Barr A1 480m (6/GB)
23:07 Monmore A7 480m (6/GB)
23:09 Newcastle A1 480m (6/GB)
23:16 Perry Barr HC 480m (6/GB)
23:18 Hove OR 515m (6/GB)
23:24 Monmore A3 480m (6/GB)
23:26 Newcastle HC 480m (6/GB)
23:34 Perry Barr A6 480m (5/GB)
23:36 Hove D2 285m (5/GB)
23:41 Newcastle A2 480m (6/GB)
23:44 Monmore A5 480m (6/GB)
23:51 Perry Barr D1 275m (6/GB)
23:56 Hove OR 695m (6/GB)
23:58 Newcastle A1 480m (6/GB)
00:03 Monmore A4 480m (6/GB)
00:06 Perry Barr A4 480m (5/GB)
00:12 Newcastle A2 480m (6/GB)
00:17 Hove A4 500m (5/GB)
00:21 Perry Barr D3 275m (6/GB)
00:23 Monmore D2 264m (6/GB)
00:27 Newcastle A3 480m (5/GB)
00:36 Perry Barr D3 275m (6/GB)
00:38 Hove OR 500m (5/GB)
00:43 Monmore A1 480m (6/GB)
00:46 Newcastle A4 480m (6/GB)
00:52 Perry Barr A7 480m (5/GB)
00:54 Hove A2 500m (5/GB)
01:01 Newcastle A4 480m (6/GB)
01:02 Monmore A2 480m (5/GB)
01:11 Perry Barr A2 480m (5/GB)
01:12 Hove OR 500m (6/GB)
01:16 Newcastle A6 480m (6/GB)
01:18 Monmore A2 480m (6/GB)
01:26 Perry Barr A5 480m (5/GB)
01:28 Hove A3 500m (5/GB)
Забегов: 0/306/★0
Robot window
The Robot
is off!
Enable V.I.P.-package
.
Восстановление забытого пароля
Введите свой E-mail адрес:
© 2011-2023
Анализатор собачьих бегов
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.0776 секунд