Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Contacts
Remarks
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Fund
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Language
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
02:01 Yarmouth A4 462m (6/GB)
02:02 Oxford A8 450m (5/GB)
02:11 Nottingham OR 680m (5/GB)
02:12 Doncaster B4 450m (6/GB)
02:16 Yarmouth A3 462m (6/GB)
02:18 Oxford A4 450m (5/GB)
02:26 Nottingham OR 305m (5/GB)
02:28 Doncaster B3 450m (6/GB)
03:28 Manawatu R1 660m C0 (6/NZ)
03:47 Manawatu R2 457m C0 (7/NZ)
04:08 Manawatu R3 375m C1 (8/NZ)
04:28 Manawatu R4 375m C5 (7/NZ)
04:47 Manawatu R5 375m C2 (7/NZ)
05:08 Manawatu R6 457m C4/5 (6/NZ)
05:12 Healesville R1 300m Mdn (8/AU)
05:30 Manawatu R7 375m C4 (7/NZ)
05:35 Healesville R2 350m Mdn (7/AU)
05:40 Murray Bridge R1 300m Mdn (6/AU)
05:48 Manawatu R8 375m C3 (6/NZ)
05:54 Healesville R3 300m Gr7 (8/AU)
06:04 Murray Bridge R2 300m Mdn (6/AU)
06:08 Manawatu R9 457m C2/3 (8/NZ)
06:12 Launceston R1 278m Gr6 (8/AU)
06:17 Healesville R4 300m Gr5 (7/AU)
06:22 Murray Bridge R3 350m Heat (5/AU)
06:27 Launceston R2 278m Gr6 (8/AU)
06:30 Manawatu R10 457m C1 (7/NZ)
06:34 Healesville R5 350m Gr7 (8/AU)
06:41 Murray Bridge R4 350m Heat (4/AU)
06:44 Launceston R3 278m Gr6 (7/AU)
06:47 Manawatu R11 375m C1/2 (8/NZ)
06:50 Healesville R6 350m Gr5 (7/AU)
06:59 Murray Bridge R5 350m Gr4/5 (8/AU)
07:03 Launceston R4 278m FFA (8/AU)
07:07 Healesville R7 350m Gr6/7 (4/AU)
07:07 Manawatu R12 410m C1 (8/NZ)
07:14 Murray Bridge R6 300m Rest (8/AU)
07:22 Launceston R5 278m Gr5 (8/AU)
07:34 Healesville R8 350m Gr5 (7/AU)
07:38 Murray Bridge R7 300m Gr6 (8/AU)
07:47 Launceston R6 515m Gr5 (8/AU)
07:51 Healesville R9 300m Gr6/7 (8/AU)
07:54 Murray Bridge R8 300m Gr5 (7/AU)
08:07 Launceston R7 515m Inv (7/AU)
08:11 Healesville R10 300m Gr5 (7/AU)
08:14 Murray Bridge R9 300m Rest (8/AU)
08:22 Launceston R8 278m Gr3/4 (8/AU)
08:28 Healesville R11 300m Gr5 (8/AU)
08:42 Murray Bridge R10 300m Rest (8/AU)
08:46 Healesville R12 300m Gr5 (7/AU)
08:49 Launceston R9 278m Gr5 (8/AU)
08:54 Horsham R1 410m Mdn (7/AU)
08:57 Murray Bridge R11 300m Rest (8/AU)
09:06 Ipswich R1 431m Heat (8/AU)
09:09 Launceston R10 278m Gr5 (8/AU)
09:14 Horsham R2 410m Mdn (7/AU)
09:17 Bulli R1 400m Mdn (8/AU)
09:22 Murray Bridge R12 300m FFA (6/AU)
09:26 Ipswich R2 431m Heat (8/AU)
09:37 Horsham R3 410m Gr6/7 (8/AU)
09:41 Bulli R2 400m Gr4/5 (5/AU)
09:44 Ipswich R3 431m Heat (8/AU)
09:57 Horsham R4 410m Final (8/AU)
10:02 Bulli R3 400m Gr5 (7/AU)
10:09 Ipswich R4 431m Nvce (6/AU)
10:17 Horsham R5 485m Gr6/7 (8/AU)
10:24 Bulli R4 400m Heat (7/AU)
10:27 Ipswich R5 431m Gr4/5 (7/AU)
10:37 Horsham R6 485m Gr5 (7/AU)
10:44 Ipswich R6 431m Gr1/2 (8/AU)
10:47 Bulli R5 400m Heat (7/AU)
10:52 Horsham R7 410m Gr4/5 (8/AU)
11:04 Ipswich R7 520m Gr5 (8/AU)
11:09 Bulli R6 472m Rest (4/AU)
11:12 Horsham R8 485m Gr4/5 (8/AU)
11:19 Ipswich R8 520m Final (8/AU)
11:27 Bulli R7 472m Gr5 (6/AU)
11:35 Horsham R9 410m Gr6 (7/AU)
11:39 Ipswich R9 431m Gr3/4 (7/AU)
11:47 Bulli R8 472m Gr5 (5/AU)
11:54 Horsham R10 410m Heat (7/AU)
12:02 Ipswich R10 431m Gr5 (7/AU)
12:10 Bulli R9 340m Gr4/5 (7/AU)
12:18 Horsham R11 410m Heat (6/AU)
12:21 Ipswich R11 431m Gr5 (7/AU)
12:29 Bulli R10 340m Gr5 (7/AU)
12:37 Horsham R12 410m Gr5 (8/AU)
12:45 Ipswich R12 431m Gr5 (8/AU)
12:48 Warragul R1 400m Heat (7/AU)
12:51 Casino R1 300m Mdn (7/AU)
12:58 Gosford R1 515m Mdn (8/AU)
13:05 Warragul R2 400m Heat (7/AU)
13:08 Casino R2 300m Mdn (7/AU)
13:15 Gosford R2 388m N/G (8/AU)
13:21 Suffolk Downs A8 388m (5/GB)
13:22 Warragul R3 400m Heat (8/AU)
13:29 Casino R3 411m Gr5 (7/AU)
13:32 Townsville R1 380m Mdn (8/AU)
13:37 Suffolk Downs A3 388m (5/GB)
13:39 Gosford R3 388m Gr5 (8/AU)
13:42 Warragul R4 400m Heat (8/AU)
13:49 Casino R4 411m Gr5 (8/AU)
13:54 Suffolk Downs A7 388m (6/GB)
13:56 Townsville R2 380m Rest (8/AU)
14:03 Gosford R4 388m Gr5 (7/AU)
14:06 Warragul R5 400m Gr5 (8/AU)
14:12 Suffolk Downs A4 388m (6/GB)
14:13 Casino R5 411m Gr3/4 (8/AU)
14:16 Townsville R3 380m Gr3/4 (8/AU)
14:23 Gosford R5 515m Heat (8/AU)
14:28 Suffolk Downs A7 388m (6/GB)
14:30 Warragul R6 400m Gr4/5 (8/AU)
14:37 Casino R6 300m N/G (6/AU)
14:40 Townsville R4 498m Gr4/5 (8/AU)
14:44 Suffolk Downs A2 388m (5/GB)
14:47 Gosford R6 515m Heat (6/AU)
14:50 Warragul R7 460m Final (8/AU)
14:57 Casino R7 300m Gr4/5 (7/AU)
15:01 Suffolk Downs A5 388m (6/GB)
15:04 Townsville R5 498m Heat (7/AU)
15:07 Mandurah R1 400m Mdn (8/AU)
15:11 Gosford R7 515m Heat (8/AU)
15:14 Warragul R8 460m Gr4/5 (7/AU)
15:19 Suffolk Downs D2 220m (6/GB)
15:21 Casino R8 300m Gr5 (8/AU)
15:24 Townsville R6 498m Heat (7/AU)
15:27 Mandurah R2 400m Mdn (8/AU)
15:31 Gosford R8 515m Heat (5/AU)
15:34 Suffolk Downs S3 548m (6/GB)
15:38 Warragul R9 460m Gr6/7 (8/AU)
15:42 Mandurah R3 400m Mdn (8/AU)
15:45 Casino R9 300m Gr5 (7/AU)
15:48 Townsville R7 498m Heat (8/AU)
15:49 Suffolk Downs A3 388m (5/GB)
15:55 Gosford R9 603m Gr5 (3/AU)
15:58 Warragul R10 400m Gr6/7 (8/AU)
15:59 Suffolk Downs A5 388m (5/GB)
16:05 Casino R10 300m Gr5 (8/AU)
16:06 Perry Barr A6 480m (6/GB)
16:06 Mandurah R4 488m Mdn (6/AU)
16:07 Romford A1 400m (6/GB)
16:08 Townsville R8 498m Heat (8/AU)
16:13 Central Park D1 277m (6/GB)
16:15 Gosford R10 515m N/G (6/AU)
16:16 Suffolk Downs A3 388m (5/GB)
16:21 Perry Barr A6 480m (6/GB)
16:22 Warragul R11 460m Gr5 (8/AU)
16:23 Romford A2 400m (6/GB)
16:25 Mandurah R5 300m Nvce (7/AU)
16:28 Central Park A3 491m (6/GB)
16:32 Townsville R9 380m Rest (8/AU)
16:33 Oxford A6 450m (4/GB)
16:36 Perry Barr A5 480m (5/GB)
16:37 Doncaster B3 450m (6/GB)
16:40 Gosford R11 388m Gr4/5 (7/AU)
16:41 Romford A5 400m (5/GB)
16:43 Central Park D2 277m (5/GB)
16:43 Warragul R12 400m Gr5 (8/AU)
16:46 Mandurah R6 400m Gr5 (8/AU)
16:49 Oxford A7 450m (6/GB)
16:51 Perry Barr A9 480m (6/GB)
16:53 Townsville R10 380m Gr5 (8/AU)
16:54 Doncaster B2 450m (6/GB)
16:56 Gosford R12 388m Gr5 (7/AU)
16:58 Central Park A1 491m (6/GB)
16:59 Romford A3 400m (6/GB)
17:03 Mandurah R7 400m Gr5 (8/AU)
17:06 Perry Barr D2 275m (6/GB)
17:07 Oxford A9 450m (4/GB)
17:11 Doncaster B3 450m (6/GB)
17:13 Central Park D4 277m (6/GB)
17:14 Romford A5 400m (5/GB)
17:18 Townsville R11 380m Gr5 (8/AU)
17:21 Perry Barr D4 275m (6/GB)
17:24 Oxford A8 450m (5/GB)
17:24 Mandurah R8 488m Gr5 (8/AU)
17:27 Doncaster A3 483m (5/GB)
17:28 Central Park A2 491m (6/GB)
17:31 Romford S2 575m (4/GB)
17:33 Townsville R12 380m Gr5 (8/AU)
17:36 Perry Barr D4 275m (5/GB)
17:39 Mandurah R9 400m Nvce (8/AU)
17:41 Oxford A3 450m (4/GB)
17:43 Central Park D3 277m (6/GB)
17:44 Doncaster A1 483m (5/GB)
17:47 Romford A3 400m (5/GB)
17:51 Perry Barr A4 480m (5/GB)
17:58 Central Park A7 491m (6/GB)
17:59 Oxford A6 450m (5/GB)
18:02 Doncaster D4 275m (6/GB)
18:03 Mandurah R10 400m Nvce (8/AU)
18:06 Perry Barr A3 480m (5/GB)
18:07 Romford A7 400m (6/GB)
18:13 Central Park D5 277m (6/GB)
18:16 Oxford D3 253m (6/GB)
18:19 Doncaster D3 275m (6/GB)
18:21 Perry Barr D3 275m (6/GB)
18:22 Romford A4 400m (6/GB)
18:24 Mandurah R11 400m Nvce (8/AU)
18:28 Central Park A6 491m (6/GB)
18:32 Oxford A2 450m (5/GB)
18:36 Perry Barr A7 480m (6/GB)
18:37 Doncaster B6 450m (6/GB)
18:41 Romford A9 400m (5/GB)
18:44 Central Park D5 277m (6/GB)
18:47 Mandurah R12 488m Nvce (5/AU)
18:49 Oxford A5 450m (5/GB)
18:51 Perry Barr A7 480m (6/GB)
18:53 Doncaster B4 450m (6/GB)
18:57 Romford A8 400m (6/GB)
18:59 Central Park A5 491m (6/GB)
19:04 Sunderland A2 450m (6/GB)
19:07 Oxford A4 450m (5/GB)
19:11 Doncaster B6 450m (6/GB)
19:16 Romford A2 400m (5/GB)
19:19 Sunderland A7 450m (6/GB)
19:23 Monmore A8 480m (6/GB)
19:32 Hove A7 500m (5/GB)
19:36 Sunderland A6 450m (6/GB)
19:42 Monmore D3 264m (6/GB)
19:52 Hove D4 285m (5/GB)
19:54 Sunderland A5 450m (6/GB)
20:02 Monmore A10 480m (5/GB)
20:09 Sunderland A4 450m (6/GB)
20:11 Hove A5 500m (5/GB)
20:18 Monmore A8 480m (6/GB)
20:26 Sunderland D3 261m (6/GB)
20:28 Hove A3 500m (5/GB)
20:38 Monmore A8 480m (6/GB)
20:44 Sunderland A2 450m (6/GB)
20:48 Hove A4 500m (5/GB)
20:58 Monmore A10 480m (6/GB)
21:04 Sunderland D2 261m (6/GB)
21:08 Hove D2 285m (4/GB)
21:18 Monmore A4 480m (6/GB)
21:23 Sunderland D4 261m (6/GB)
21:28 Hove A2 500m (5/GB)
21:38 Monmore A7 480m (6/GB)
21:43 Sunderland A8 450m (6/GB)
21:48 Hove A11 500m (4/GB)
21:58 Monmore D1 264m (5/GB)
22:03 Sunderland A3 450m (6/GB)
22:08 Hove A9 500m (5/GB)
22:18 Monmore A6 480m (6/GB)
22:22 Sunderland A6 450m (6/GB)
22:28 Hove A9 500m (6/GB)
22:37 Monmore A5 480m (6/GB)
22:44 Hove A6 500m (5/GB)
22:54 Monmore A2 480m (6/GB)
23:02 Hove A5 500m (5/GB)
23:09 Towcester A7 500m (4/GB)
23:17 Crayford A9 380m (6/GB)
23:19 Sheffield A2 500m (6/GB)
23:26 Newcastle A3 480m (6/GB)
23:28 Towcester D3 270m (5/GB)
23:33 Crayford A10 380m (6/GB)
23:36 Sheffield OR 500m (6/GB)
23:41 Newcastle A8 480m (6/GB)
23:43 Towcester A6 500m (5/GB)
23:48 Crayford A7 380m (6/GB)
23:51 Sheffield A5 500m (6/GB)
23:58 Towcester D3 270m (6/GB)
23:59 Newcastle A4 480m (6/GB)
00:07 Crayford S1 540m (6/GB)
00:09 Sheffield OR 280m (6/GB)
00:16 Newcastle A6 480m (6/GB)
00:18 Towcester A2 500m (6/GB)
00:24 Crayford A7 380m (5/GB)
00:26 Sheffield A4 500m (5/GB)
00:34 Newcastle HC 480m (6/GB)
00:36 Towcester A3 500m (5/GB)
00:41 Sheffield OR 500m (5/GB)
00:44 Crayford S2 540m (6/GB)
00:51 Newcastle A2 480m (6/GB)
00:56 Towcester D3 270m (6/GB)
00:58 Sheffield A1 500m (5/GB)
01:03 Crayford A4 380m (6/GB)
01:06 Newcastle A3 480m (6/GB)
01:12 Sheffield A3 500m (6/GB)
01:17 Towcester A4 500m (5/GB)
01:21 Newcastle HC 640m (6/GB)
01:23 Crayford A5 380m (6/GB)
01:27 Sheffield A2 500m (5/GB)
01:36 Newcastle A4 480m (5/GB)
01:38 Towcester D1 270m (6/GB)
01:43 Crayford A8 380m (6/GB)
01:46 Sheffield A5 500m (6/GB)
01:52 Newcastle A5 480m (6/GB)
01:54 Towcester A1 500m (5/GB)
Забегов: 1/289/★0
Robot window
The Robot
is off!
Enable V.I.P.-package
.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2011-2023
Анализатор собачьих бегов
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.1069 секунд