Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Contacts
Remarks
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Fund
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Language
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
02:01 Sunderland A4 450m (6/GB)
02:02 Harlow A7 415m (6/GB)
02:11 Yarmouth A1 462m (5/GB)
02:12 Doncaster D4 275m (6/GB)
02:16 Sunderland A5 450m (6/GB)
02:18 Harlow D4 238m (6/GB)
02:26 Yarmouth A7 462m (6/GB)
02:28 Doncaster D2 275m (6/GB)
04:00 Cambridge R1 375m C0 (6/NZ)
04:18 Cambridge R2 375m C3 (8/NZ)
04:35 Cambridge R3 375m C1 (7/NZ)
04:52 Cambridge R4 457m C1 (8/NZ)
04:59 Shepparton R1 450m Mdn (7/AU)
05:10 Cambridge R5 375m C1 (8/NZ)
05:19 Shepparton R2 385m Mdn (7/AU)
05:27 Cambridge R6 457m C3 (6/NZ)
05:34 Shepparton R3 385m Mdn (7/AU)
05:47 Cambridge R7 375m C2 (7/NZ)
05:54 Shepparton R4 385m Gr7 (7/AU)
06:04 Cambridge R8 375m C4 (0/NZ)
06:09 Shepparton R5 385m Gr5 (8/AU)
06:17 Goulburn R1 350m Mdn (8/AU)
06:21 Cambridge R9 457m C2 (7/NZ)
06:29 Shepparton R6 450m Gr5 (8/AU)
06:33 Goulburn R2 440m Gr5 (7/AU)
06:37 Cambridge R10 375m C5 (6/NZ)
06:40 Mount Gambier R1 305m Mdn (6/AU)
06:44 Shepparton R7 450m Rest (8/AU)
06:52 Goulburn R3 440m Gr5 (8/AU)
06:56 Cambridge R11 457m C4/5 (6/NZ)
07:00 Mount Gambier R2 400m Rest (6/AU)
07:04 Shepparton R8 450m Gr5 (7/AU)
07:12 Goulburn R4 440m Gr5 (8/AU)
07:16 Mount Gambier R3 400m Rest (5/AU)
07:19 Shepparton R9 385m Rest (7/AU)
07:27 Goulburn R5 350m N/G (8/AU)
07:36 Mount Gambier R4 400m Rest (6/AU)
07:39 Shepparton R10 385m Gr5 (8/AU)
07:47 Goulburn R6 350m Gr5 (8/AU)
07:51 Addington R1 295m C3 (8/NZ)
07:54 Shepparton R11 385m Gr5 (8/AU)
07:57 Mount Gambier R5 400m Rest (8/AU)
08:07 Goulburn R7 350m Gr5 (8/AU)
08:08 Addington R2 295m C3 (8/NZ)
08:14 Shepparton R12 385m Gr5 (8/AU)
08:18 Mount Gambier R6 400m Rest (7/AU)
08:22 Goulburn R8 350m Gr5 (8/AU)
08:24 Addington R3 295m C4 (8/NZ)
08:37 Warragul R1 460m Mdn (7/AU)
08:40 Mount Gambier R7 512m Rest (8/AU)
08:43 Addington R4 295m C5 (8/NZ)
08:49 Goulburn R9 440m Gr4/5 (8/AU)
08:57 Warragul R2 400m Mdn (8/AU)
09:01 Mount Gambier R8 512m Rest (8/AU)
09:04 Addington R5 520m C2/3 (7/NZ)
09:09 Goulburn R10 350m Gr5 (8/AU)
09:18 Mount Gambier R9 400m Rest (6/AU)
09:22 Warragul R3 400m Gr7 (7/AU)
09:25 Goulburn R11 350m Gr5 (8/AU)
09:28 Addington R6 295m C5 (8/NZ)
09:34 Mount Gambier R10 400m Rest (6/AU)
09:37 Gunnedah R1 340m Mdn (8/AU)
09:44 Warragul R4 400m Gr5 (8/AU)
09:49 Mount Gambier R11 400m Rest (5/AU)
09:53 Addington R7 520m C4 (6/NZ)
09:57 Gunnedah R2 340m Mdn (7/AU)
10:09 Warragul R5 460m Gr7 (6/AU)
10:12 Mount Gambier R12 400m Rest (5/AU)
10:18 Addington R8 645m C2/3 (6/NZ)
10:24 Gunnedah R3 340m M1/2/3 (7/AU)
10:37 Warragul R6 460m Gr5 (8/AU)
10:43 Addington R9 520m C5 (8/NZ)
10:44 Gunnedah R4 431m Gr4/5 (6/AU)
10:58 Warragul R7 460m Gr6 (8/AU)
11:07 Gunnedah R5 431m Gr5 (6/AU)
11:08 Addington R10 295m C5 (8/NZ)
11:19 Warragul R8 460m Gr5 (8/AU)
11:26 Gunnedah R6 340m Gr4/5 (8/AU)
11:33 Addington R11 295m C4 (8/NZ)
11:37 Warragul R9 400m Gr6 (8/AU)
11:47 Gunnedah R7 340m Gr5 (7/AU)
11:58 Addington R12 295m C3 (7/NZ)
12:02 Warragul R10 400m Gr5 (8/AU)
12:09 Warrnambool R1 390m Heat (7/AU)
12:12 Gunnedah R8 340m Gr5 (8/AU)
12:24 Warragul R11 400m Gr5 (8/AU)
12:28 Gunnedah R9 340m Gr5 (8/AU)
12:31 Warrnambool R2 390m Heat (6/AU)
12:34 Dapto R1 297m Mdn (8/AU)
12:42 Warragul R12 400m Gr5 (8/AU)
12:47 Gunnedah R10 340m Gr5 (8/AU)
12:51 Warrnambool R3 390m Heat (5/AU)
12:54 Dapto R2 297m Mdn (8/AU)
12:57 Hobart R1 461m Gr6 (8/AU)
13:04 Geelong R1 400m Mdn (8/AU)
13:07 Angle Park R1 530m Final (8/AU)
13:10 Dapto R3 297m Gr5 (8/AU)
13:13 Hobart R2 340m Gr5 (8/AU)
13:16 Warrnambool R4 450m Gr6/7 (8/AU)
13:19 Albion Park R1 520m Nvce (6/AU)
13:25 Geelong R2 460m Heat (4/AU)
13:28 Angle Park R2 530m Mdn (6/AU)
13:31 Warrnambool R5 450m Gr5 (8/AU)
13:34 Dapto R4 600m Gr4/5 (4/AU)
13:37 Hobart R3 461m N/G (6/AU)
13:40 Albion Park R2 520m Nvce (8/AU)
13:43 Geelong R3 460m Heat (6/AU)
13:46 Angle Park R3 530m Gr6 (6/AU)
13:52 Dapto R5 520m Final (8/AU)
13:55 Warrnambool R6 450m Gr4/5 (8/AU)
13:58 Hobart R4 461m Gr5 (8/AU)
14:04 Albion Park R3 520m Gr5 (8/AU)
14:07 Geelong R4 460m Heat (6/AU)
14:10 Angle Park R4 530m FFA (5/AU)
14:13 Dapto R6 520m Gr5 (7/AU)
14:16 Warrnambool R7 450m Gr5 (8/AU)
14:19 Hobart R5 461m FFA (8/AU)
14:25 Geelong R5 400m Gr5 (7/AU)
14:32 Angle Park R5 595m Gr5/6 (8/AU)
14:38 Dapto R7 520m N/G (6/AU)
14:41 Warrnambool R8 450m Final (7/AU)
14:44 Albion Park R5 520m Heat (8/AU)
14:47 Geelong R6 460m Gr5 (8/AU)
14:54 Angle Park R6 530m Gr6 (8/AU)
14:57 Dapto R8 297m Gr5 (8/AU)
15:01 Warrnambool R9 390m Gr4/5 (7/AU)
15:04 Hobart R6 461m Gr4 (8/AU)
15:07 Albion Park R6 520m Heat (8/AU)
15:10 Geelong R7 400m Gr5 (8/AU)
15:13 Angle Park R7 530m Gr6 (8/AU)
15:19 Dapto R9 520m Gr4/5 (6/AU)
15:22 Warrnambool R10 390m Gr5 (8/AU)
15:25 Hobart R7 461m FFA (8/AU)
15:28 Albion Park R7 520m Gr3/4 (6/AU)
15:34 Geelong R8 460m Gr5 (6/AU)
15:37 Angle Park R8 530m Grp3 (8/AU)
15:40 Dapto R10 297m Gr5 (8/AU)
15:43 Warrnambool R11 390m Gr5 (8/AU)
15:46 Mandurah R1 405m Mdn (8/AU)
15:46 Oxford A8 450m (6/GB)
15:52 Albion Park R8 520m Final (8/AU)
15:53 Suffolk Downs P3 388m (0/GB)
15:55 Geelong R9 400m Gr6/7 (7/AU)
15:58 Angle Park R9 730m Gr4/5/6 (6/AU)
16:01 Oxford A7 450m (0/GB)
16:02 Mandurah R2 302m Mdn (8/AU)
16:05 Dapto R11 297m Gr5 (8/AU)
16:06 Nottingham A2 500m (6/GB)
16:08 Warrnambool R12 390m Vets (7/AU)
16:09 Suffolk Downs A3 388m (6/GB)
16:11 Hobart R8 461m Gr5 (7/AU)
16:13 Sheffield A2 500m (5/GB)
16:14 Albion Park R9 520m Gr4/5 (7/AU)
16:16 Oxford A6 450m (6/GB)
16:17 Geelong R10 520m Gr4/5 (6/AU)
16:20 Angle Park R10 530m Vets (6/AU)
16:21 Nottingham A5 500m (6/GB)
16:23 Mandurah R3 302m Nvce (8/AU)
16:24 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
16:27 Dapto R12 297m Gr3/4 (6/AU)
16:28 Sheffield A3 500m (6/GB)
16:30 Hobart R9 340m Gr5 (8/AU)
16:31 Oxford A5 450m (5/GB)
16:36 Nottingham HC 480m (5/GB)
16:37 Albion Park R10 520m Gr5 (7/AU)
16:39 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
16:40 Geelong R11 460m Gr3/4 (5/AU)
16:43 Angle Park R11 530m Gr5 (6/AU)
16:43 Sheffield D4 280m (6/GB)
16:46 Mandurah R4 405m Nvce (7/AU)
16:46 Oxford A4 450m (5/GB)
16:51 Nottingham A3 500m (6/GB)
16:53 Hobart R10 340m Gr5 (8/AU)
16:54 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
16:56 Albion Park R11 520m Gr5 (7/AU)
16:58 Sheffield A3 500m (6/GB)
16:59 Geelong R12 400m Gr3/4 (5/AU)
17:01 Oxford A3 450m (6/GB)
17:06 Angle Park R12 530m Gr5 (6/AU)
17:06 Nottingham A3 500m (6/GB)
17:09 Mandurah R5 405m Gr5 (8/AU)
17:09 Suffolk Downs A2 388m (6/GB)
17:13 Sheffield A7 500m (6/GB)
17:16 Oxford A3 450m (6/GB)
17:17 Albion Park R12 520m Gr5 (7/AU)
17:21 Nottingham A4 500m (6/GB)
17:24 Suffolk Downs A2 388m (6/GB)
17:28 Sheffield D3 280m (6/GB)
17:31 Mandurah R6 490m Gr5/6 (7/AU)
17:31 Oxford A4 450m (6/GB)
17:36 Nottingham A4 500m (6/GB)
17:39 Suffolk Downs A8 388m (6/GB)
17:43 Sheffield A4 500m (6/GB)
17:46 Mandurah R7 302m FFA (7/AU)
17:46 Oxford A5 450m (5/GB)
17:51 Nottingham A2 500m (6/GB)
17:54 Suffolk Downs A1 388m (6/GB)
17:58 Sheffield A3 500m (6/GB)
18:02 Mandurah R8 405m Gr5/6 (8/AU)
18:02 Oxford A6 450m (6/GB)
18:06 Nottingham HC 500m (6/GB)
18:09 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
18:13 Sheffield A5 500m (6/GB)
18:17 Oxford S4 650m (6/GB)
18:18 Mandurah R9 302m Gr5 (8/AU)
18:21 Nottingham HC 500m (6/GB)
18:24 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
18:28 Sheffield A4 500m (6/GB)
18:33 Mandurah R10 302m Gr6 (8/AU)
18:33 Oxford A7 450m (5/GB)
18:36 Nottingham A9 500m (6/GB)
18:39 Suffolk Downs A6 388m (6/GB)
18:44 Sheffield A1 500m (5/GB)
18:48 Mandurah R11 405m Gr5/6 (8/AU)
18:49 Crayford A6 380m (6/GB)
18:51 Nottingham A7 500m (6/GB)
18:57 Romford A11 400m (6/GB)
18:59 Sheffield A6 500m (6/GB)
19:03 Mandurah R12 302m Gr4/5 (8/AU)
19:04 Newcastle A5 480m (6/GB)
19:07 Crayford H2 380m (6/GB)
19:12 Romford A6 400m (6/GB)
19:19 Newcastle A8 480m (6/GB)
19:23 Crayford A8 380m (6/GB)
19:32 Romford A10 400m (5/GB)
19:36 Newcastle A1 480m (6/GB)
19:42 Crayford A10 380m (6/GB)
19:52 Romford A6 400m (6/GB)
19:54 Newcastle A3 480m (6/GB)
19:59 Swindon A6 476m (6/GB)
20:02 Crayford A8 380m (6/GB)
20:09 Newcastle HC 480m (6/GB)
20:11 Romford A3 400m (6/GB)
20:14 Swindon A5 476m (6/GB)
20:18 Crayford S2 540m (6/GB)
20:26 Newcastle A3 480m (6/GB)
20:28 Romford A1 400m (6/GB)
20:34 Swindon A6 476m (6/GB)
20:38 Crayford A5 380m (6/GB)
20:44 Newcastle A5 480m (6/GB)
20:48 Romford A6 400m (6/GB)
20:54 Swindon HC 476m (6/GB)
20:58 Crayford A9 380m (6/GB)
21:04 Newcastle A1 480m (6/GB)
21:08 Romford A5 400m (6/GB)
21:14 Swindon A4 476m (6/GB)
21:18 Crayford S3 540m (6/GB)
21:23 Newcastle A4 480m (6/GB)
21:28 Romford A2 400m (6/GB)
21:34 Swindon A8 476m (6/GB)
21:38 Crayford A6 380m (6/GB)
21:43 Newcastle A4 480m (6/GB)
21:48 Romford A8 400m (6/GB)
21:54 Swindon A7 476m (6/GB)
21:58 Crayford A7 380m (6/GB)
22:03 Newcastle A7 480m (6/GB)
22:08 Romford A8 400m (6/GB)
22:14 Swindon D4 262m (6/GB)
22:18 Crayford A9 380m (6/GB)
22:22 Newcastle A6 480m (6/GB)
22:28 Romford A10 400m (5/GB)
22:33 Swindon A7 476m (6/GB)
22:37 Crayford S8 540m (6/GB)
22:44 Romford A4 400m (6/GB)
22:52 Swindon A9 476m (6/GB)
22:54 Crayford A7 380m (6/GB)
23:02 Romford A9 400m (6/GB)
23:09 Hove A5 500m (6/GB)
23:17 Monmore A8 480m (6/GB)
23:19 Sunderland A4 450m (6/GB)
23:26 Perry Barr D4 275m (6/GB)
23:28 Hove D3 285m (6/GB)
23:33 Monmore A2 480m (6/GB)
23:36 Sunderland A6 450m (6/GB)
23:41 Perry Barr A5 480m (6/GB)
23:43 Hove A6 500m (5/GB)
23:48 Monmore A5 480m (6/GB)
23:51 Sunderland D5 261m (6/GB)
23:58 Hove S3 695m (6/GB)
23:59 Perry Barr A7 480m (6/GB)
00:07 Monmore A1 480m (5/GB)
00:09 Sunderland A5 450m (6/GB)
00:16 Perry Barr A2 480m (6/GB)
00:18 Hove A1 500m (6/GB)
00:24 Monmore D1 264m (6/GB)
00:26 Sunderland A1 450m (6/GB)
00:34 Perry Barr A3 480m (6/GB)
00:36 Hove D2 285m (6/GB)
00:41 Sunderland A7 450m (5/GB)
00:44 Monmore S3 630m (5/GB)
00:51 Perry Barr D2 275m (6/GB)
00:56 Hove A2 500m (6/GB)
00:58 Sunderland D3 261m (5/GB)
01:03 Monmore A10 480m (6/GB)
01:06 Perry Barr A6 480m (6/GB)
01:12 Sunderland A4 450m (6/GB)
01:17 Hove A11 500m (6/GB)
01:21 Perry Barr A4 480m (6/GB)
01:23 Monmore D2 264m (5/GB)
01:27 Sunderland A8 450m (6/GB)
01:36 Perry Barr A5 480m (6/GB)
01:38 Hove A4 500m (6/GB)
01:43 Monmore A9 480m (6/GB)
01:46 Sunderland D2 261m (6/GB)
01:52 Perry Barr A9 480m (6/GB)
01:54 Hove S2 695m (6/GB)
Забегов: 1/306/★0
Robot window
The Robot
is off!
Enable V.I.P.-package
.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2011-2023
Анализатор собачьих бегов
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.116 секунд