Забеги
Регистрация
Инфо
С чего начать?
Калькулятор профита
Партнёрская программа
Об Анализаторе
О Роботе
Тарифы
Контакты
Ремарки
Новости
Статьи
Форум
Чат
ЧаВо
Соглашение пользователя
Включить VIP
Игры
Текущие игры
Мои игры
ТОП
ТОП за сегодня
ТОП за 3 дня
ТОП за 7 дней
ТОП за 30 дней
Вход
Партнёрка
Готовые
настройки
02:03 Harlow A1 415m (GB)
02:10 Sheffield OR 280m (GB)
02:11 Towcester D2 260m (GB)
02:25 Sheffield OR 500m (GB)
02:26 Towcester A3 480m (GB)
02:40 Towcester A4 480m (GB)
02:40 Sheffield A2 500m (GB)
05:01 Manawatu R1 375m C0 (NZ)
05:18 Manawatu R2 375m C1 (NZ)
05:36 Manawatu R3 375m C1 (NZ)
05:53 Manawatu R4 375m C4/5 (NZ)
06:11 Manawatu R5 375m C1 (NZ)
06:28 Manawatu R6 375m C2 (NZ)
06:46 Manawatu R7 375m C2 (NZ)
06:52 The Meadows R1 525m Mdn (AU)
07:03 Manawatu R8 375m C3 (NZ)
07:09 The Meadows R2 525m Mdn (AU)
07:17 Angle Park R1 388m Gr6 (AU)
07:21 Manawatu R9 410m C1 (NZ)
07:29 The Meadows R3 525m Gr7 (AU)
07:36 Angle Park R2 388m Gr6 (AU)
07:40 Manawatu R10 457m C1 (NZ)
07:44 The Meadows R4 600m Nvce/Gr7 (AU)
07:52 Angle Park R3 515m Gr6 (AU)
07:56 Manawatu R11 457m C4/5 (NZ)
08:04 The Meadows R5 525m Heat (AU)
08:11 Manawatu R12 457m C1/2 (NZ)
08:12 Angle Park R4 515m Heat (AU)
08:19 The Meadows R6 525m Gr4/5 (AU)
08:32 Angle Park R5 515m Heat (AU)
08:39 The Meadows R7 525m Gr5 (AU)
08:47 Angle Park R6 515m Heat (AU)
08:54 The Meadows R8 600m Gr5 (AU)
09:07 Angle Park R7 515m Heat (AU)
09:14 The Meadows R9 600m Nvce/Gr7 (AU)
09:22 Angle Park R8 515m Heat (AU)
09:34 The Meadows R10 525m Gr6 (AU)
09:39 Bendigo R1 425m Mdn (AU)
09:42 Angle Park R9 515m Gr5 (AU)
09:49 The Meadows R11 525m Heat (AU)
09:57 Angle Park R10 388m Gr6 (AU)
10:02 Bendigo R2 425m Mdn (AU)
10:06 Richmond R1 400m Heat (AU)
10:09 The Meadows R12 525m Heat (AU)
10:14 Angle Park R11 388m Gr5 (AU)
10:17 Bendigo R3 425m Mdn (AU)
10:21 Albion Park R1 395m Mdn (AU)
10:24 Richmond R2 400m Heat (AU)
10:31 Angle Park R12 388m Gr5 (AU)
10:34 Bendigo R4 500m Mdn (AU)
10:37 Albion Park R2 395m Mdn (AU)
10:44 Richmond R3 400m Heat (AU)
10:53 Bendigo R5 500m Gr6/7 (AU)
10:58 Albion Park R3 395m Final (AU)
11:09 Richmond R4 400m Gr5 (AU)
11:12 Bendigo R6 500m Gr5 (AU)
11:19 Albion Park R4 395m Nvce (AU)
11:33 Richmond R5 400m FFA (AU)
11:39 Bendigo R7 425m Gr5 (AU)
11:47 Albion Park R5 395m Nvce (AU)
11:54 Richmond R6 535m Gr5 (AU)
12:01 Bendigo R8 425m Gr4/5 (AU)
12:09 Albion Park R6 395m Gr5 (AU)
12:17 Richmond R7 535m Gr5 (AU)
12:24 Bendigo R9 425m Gr7 (AU)
12:32 Albion Park R7 395m Final (AU)
12:39 Richmond R8 535m Gr3/4 (AU)
12:47 Bendigo R10 425m Gr7 (AU)
12:54 Albion Park R8 395m Gr3/4 (AU)
13:00 Richmond R9 400m Gr4/5 (AU)
13:03 Bendigo R11 425m Gr7 (AU)
13:14 Albion Park R9 395m Gr5 (AU)
13:22 Richmond R10 400m Gr5 (AU)
13:30 Bendigo R12 425m Gr6 (AU)
13:37 Albion Park R10 395m Gr5 (AU)
13:40 Richmond R11 400m Gr5 (AU)
13:47 Cranbourne R1 520m Mdn (AU)
13:57 Albion Park R11 395m Gr5 (AU)
14:00 Warrnambool R1 450m Heat (AU)
14:06 Wentworth Park R1 520m Gr5 (AU)
14:09 Cranbourne R2 311m Gr7 (AU)
14:15 Ipswich R1 431m Mdn (AU)
14:18 Warrnambool R2 450m Heat (AU)
14:25 Wentworth Park R2 520m Gr5 (AU)
14:28 Cranbourne R3 311m Gr4/5 (AU)
14:35 Ipswich R2 431m Mdn (AU)
14:38 Warrnambool R3 450m Semi (AU)
14:45 Wentworth Park R3 520m Gr5 (AU)
14:48 Cranbourne R4 520m Gr7 (AU)
14:55 Ipswich R3 431m Nvce (AU)
14:58 Warrnambool R4 450m Heat (AU)
15:03 Hall Green A5 480m (GB)
15:05 Wentworth Park R4 520m Final (AU)
15:08 Cranbourne R5 520m Gr6/7 (AU)
15:11 Newcastle A6 480m (GB)
15:15 Ipswich R4 431m Gr5 (AU)
15:18 Warrnambool R5 450m Semi (AU)
15:19 Hall Green A5 480m (GB)
15:25 Wentworth Park R5 520m Gr4 (AU)
15:28 Cranbourne R6 520m Heat (AU)
15:28 Newcastle HC 480m (GB)
15:32 Cannington R1 275m Nvce (AU)
15:34 Hall Green A2 480m (GB)
15:35 Ipswich R5 431m Gr5 (AU)
15:38 Warrnambool R6 450m Heat (AU)
15:42 Newcastle P3 480m (GB)
15:45 Wentworth Park R6 520m Gr4/5 (AU)
15:48 Cranbourne R7 520m Heat (AU)
15:48 Hall Green A3 480m (GB)
15:52 Cannington R2 380m Nvce (AU)
15:55 Ipswich R6 431m Gr5 (AU)
15:57 Newcastle A7 480m (GB)
15:58 Warrnambool R7 450m Semi (AU)
16:04 Hall Green A7 480m (GB)
16:05 Wentworth Park R7 720m Rest (AU)
16:08 Cranbourne R8 520m Heat (AU)
16:12 Cannington R3 520m Mdn (AU)
16:12 Newcastle HC 480m (GB)
16:18 Ipswich R7 431m Gr4/5 (AU)
16:18 Hall Green A6 480m (GB)
16:21 Warrnambool R8 450m Heat (AU)
16:27 Newcastle D2 290m (GB)
16:28 Wentworth Park R8 520m Gr5 (AU)
16:32 Hall Green HC 480m (GB)
16:34 Cranbourne R9 311m Gr6 (AU)
16:37 Cannington R4 380m Final (AU)
16:37 Monmore A6 480m (GB)
16:40 Ipswich R8 431m FFA (AU)
16:42 Newcastle A5 480m (GB)
16:43 Warrnambool R9 450m Semi (AU)
16:47 Hall Green A8 480m (GB)
16:49 Wentworth Park R9 720m Rest (AU)
16:52 Monmore A4 480m (GB)
16:53 Cranbourne R10 311m FFA (AU)
16:57 Cannington R5 380m Final (AU)
16:58 Newcastle A4 480m (GB)
17:04 Hall Green A8 480m (GB)
17:05 Warrnambool R10 450m Heat (AU)
17:08 Monmore A1 480m (GB)
17:09 Wentworth Park R10 520m Gr5 (AU)
17:12 Cranbourne R11 311m Final (AU)
17:12 Newcastle A4 480m (GB)
17:19 Cannington R6 520m Nvce (AU)
17:19 Hall Green A3 480m (GB)
17:22 Monmore A8 480m (GB)
17:26 Warrnambool R11 450m Heat (AU)
17:27 Newcastle A3 480m (GB)
17:33 Hall Green A7 480m (GB)
17:34 Cranbourne R12 311m Gr5 (AU)
17:38 Cannington R7 380m Gr3/4 (AU)
17:38 Monmore A4 480m (GB)
17:42 Warrnambool R12 450m Heat (AU)
17:44 Newcastle A2 480m (GB)
17:51 Hall Green A8 480m (GB)
17:57 Monmore A9 480m (GB)
17:58 Newcastle A1 480m (GB)
18:02 Cannington R8 380m Gr5 (AU)
18:08 Hove D2 285m (GB)
18:12 Monmore A8 480m (GB)
18:18 Belle Vue A9 470m (GB)
18:27 Cannington R9 520m Gr4/5 (AU)
18:27 Hove A9 515m (GB)
18:33 Monmore A5 480m (GB)
18:37 Belle Vue A8 470m (GB)
18:42 Cannington R10 520m Gr5/6 (AU)
18:47 Hove A7 515m (GB)
18:52 Monmore A2 480m (GB)
18:57 Belle Vue A5 470m (GB)
19:02 Cannington R11 380m Gr6 (AU)
19:07 Hove A11 515m (GB)
19:13 Monmore A5 480m (GB)
19:17 Belle Vue A3 470m (GB)
19:22 Cannington R12 275m Nvce (AU)
19:28 Hove A7 515m (GB)
19:33 Monmore A8 480m (GB)
19:38 Belle Vue A7 470m (GB)
19:48 Hove A6 515m (GB)
19:53 Monmore A4 480m (GB)
19:58 Belle Vue A8 470m (GB)
20:08 Hove D2 285m (GB)
20:11 Monmore A6 480m (GB)
20:18 Belle Vue A5 470m (GB)
20:27 Hove A5 515m (GB)
20:29 Monmore A5 480m (GB)
20:33 Romford A7 400m (GB)
20:37 Belle Vue A7 470m (GB)
20:47 Hove A5 515m (GB)
20:54 Romford A6 400m (GB)
20:57 Belle Vue A2 470m (GB)
21:07 Hove A8 515m (GB)
21:11 Romford A5 400m (GB)
21:17 Belle Vue A5 470m (GB)
21:22 Hove A4 515m (GB)
21:27 Romford A3 400m (GB)
21:33 Belle Vue A6 470m (GB)
21:38 Hove D1 285m (GB)
21:44 Romford A1 400m (GB)
21:47 Belle Vue A7 470m (GB)
21:56 Hove A9 515m (GB)
21:59 Romford A8 400m (GB)
22:04 Belle Vue A6 470m (GB)
22:11 Hove A10 515m (GB)
22:16 Romford S1 575m (GB)
22:18 Belle Vue A4 470m (GB)
22:28 Swindon A8 480m (GB)
22:33 Yarmouth A1 462m (GB)
22:36 Romford A3 400m (GB)
22:39 Sunderland A4 450m (GB)
22:44 Swindon A5 480m (GB)
22:49 Yarmouth D2 277m (GB)
22:55 Romford A6 400m (GB)
22:56 Sunderland HC 450m (GB)
23:01 Swindon OR 480m (GB)
23:06 Yarmouth A5 462m (GB)
23:11 Sunderland A3 450m (GB)
23:12 Romford A3 400m (GB)
23:16 Swindon HC 480m (GB)
23:22 Yarmouth A2 462m (GB)
23:25 Peterborough A2 435m (GB)
23:27 Sunderland A2 450m (GB)
23:29 Romford A2 400m (GB)
23:31 Central Park A5 480m (GB)
23:32 Swindon OR 509m (GB)
23:37 Yarmouth A3 462m (GB)
23:39 Peterborough A2 435m (GB)
[T+1.00] 23:43 Sunderland A5 450m (GB)
23:46 Romford A1 400m (GB)
23:47 Central Park A2 480m (GB)
23:48 Swindon OR 509m (GB)
23:53 Yarmouth A1 462m (GB)
23:54 Peterborough D1 250m (GB)
23:58 Sunderland HC 450m (GB)
00:02 Central Park A4 480m (GB)
00:04 Swindon A9 480m (GB)
00:09 Yarmouth A5 462m (GB)
00:10 Peterborough D2 250m (GB)
00:14 Sunderland A6 450m (GB)
00:18 Central Park HC 480m (GB)
00:19 Swindon OR 685m (GB)
00:24 Yarmouth A2 462m (GB)
00:26 Peterborough A7 435m (GB)
00:31 Sunderland A4 450m (GB)
00:34 Central Park A7 480m (GB)
00:36 Swindon A7 480m (GB)
00:41 Yarmouth A4 462m (GB)
00:42 Peterborough A3 435m (GB)
[T+1.00] 00:47 Sunderland A3 450m (GB)
00:50 Central Park D2 265m (GB)
00:52 Swindon A2 480m (GB)
00:57 Yarmouth S3 659m (GB)
00:58 Peterborough A7 435m (GB)
01:02 Sunderland A2 450m (GB)
01:06 Central Park A2 480m (GB)
01:07 Swindon A6 480m (GB)
01:12 Yarmouth A4 462m (GB)
01:15 Peterborough A6 435m (GB)
01:17 Sunderland A4 450m (GB)
01:22 Swindon A3 480m (GB)
01:24 Central Park S3 642m (GB)
01:28 Yarmouth A6 462m (GB)
01:32 Peterborough A5 435m (GB)
01:34 Sunderland A1 450m (GB)
01:40 Central Park A6 480m (GB)
01:44 Yarmouth A8 462m (GB)
01:48 Peterborough A6 435m (GB)
01:56 Central Park HC 480m (GB)
Забегов: 226/266
Окошко робота
Робот
выключен!
Включить V.I.P.-пакет.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2011-2018
Анализатор Собачьих Бегов v.2 (beta)
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.5167 секунд