Забеги
Регистрация
Инфо
С чего начать?
Калькулятор профита
Партнёрская программа
Об Анализаторе
О Роботе
Тарифы
Контакты
Ремарки
Новости
Статьи
Форум
Чат
ЧаВо
Соглашение пользователя
Включить VIP
Игры
Текущие игры
Мои игры
ТОП
ТОП за сегодня
ТОП за 3 дня
ТОП за 7 дней
ТОП за 30 дней
Вход
Партнёрка
Готовые
настройки
02:02 Romford A3 400m (GB)
02:07 Nottingham OR 305m (GB)
02:12 Yarmouth A3 462m (GB)
02:17 Romford A1 400m (GB)
02:22 Nottingham OR 480m (GB)
02:30 Romford A1 400m (GB)
02:41 Nottingham OR 305m (GB)
03:00 Nottingham OR 500m (GB)
04:05 Ascot Park R1 390m C0 (NZ)
04:22 Ascot Park R2 457m C0 (NZ)
04:40 Ascot Park R3 390m C1/2 (NZ)
05:02 Ascot Park R4 390m C1/2 (NZ)
05:22 Ascot Park R5 390m C3 (NZ)
05:42 Ascot Park R6 390m C4 (NZ)
06:00 Ascot Park R7 457m Final (NZ)
06:18 Ascot Park R8 457m C1 (NZ)
06:30 Devonport R1 452m Gr6 (AU)
06:36 Ascot Park R9 390m C4/5 (NZ)
06:38 Gawler R1 400m Mdn (AU)
06:50 Devonport R2 452m Gr6 (AU)
06:53 Ascot Park R10 457m C4/5 (NZ)
06:54 Gawler R2 400m Mdn (AU)
06:57 Gawler R3 400m Mdn (AU)
07:05 Devonport R3 452m Gr6 (AU)
07:10 Ascot Park R11 390m C1 (NZ)
07:15 Gawler R4 400m Juv (AU)
07:24 Devonport R4 580m Juv/Mdn (AU)
07:27 Ascot Park R12 457m C1/2 (NZ)
07:44 Devonport R5 452m Gr5 (AU)
07:51 Addington R1 295m C1 (NZ)
07:52 Gawler R5 400m Gr6 (AU)
08:09 Devonport R6 452m Inv (AU)
08:10 Addington R2 295m C1 (NZ)
08:17 Gawler R6 400m Gr6 (AU)
08:26 Addington R3 295m C1 (NZ)
08:27 Devonport R7 452m Gr4 (AU)
08:39 Gawler R7 531m Gr6 (AU)
08:47 Devonport R8 452m Gr5 (AU)
08:48 Addington R4 520m C1 (NZ)
08:52 Geelong R1 400m Mdn (AU)
08:58 Gawler R8 531m Gr6 (AU)
09:06 Addington R5 295m C1 (NZ)
09:07 Devonport R9 452m Gr5 (AU)
09:14 Geelong R2 460m Mdn (AU)
09:17 Gawler R9 400m Gr6 (AU)
09:26 Addington R6 295m C1 (NZ)
09:27 Devonport R10 452m Gr4 (AU)
09:31 Geelong R3 400m Mdn (AU)
09:39 Gawler R10 400m Gr5 (AU)
09:46 Addington R7 520m C1 (NZ)
09:47 Bendigo R1 425m Mdn (AU)
09:51 Geelong R4 400m Gr7 (AU)
09:53 Gawler R11 400m Gr3/4 (AU)
09:54 Ipswich R1 431m Mdn (AU)
10:06 Addington R8 295m C1 (NZ)
10:07 Bendigo R2 425m Mdn (AU)
10:11 Geelong R5 460m Rest (AU)
10:13 Gawler R12 400m Gr5 (AU)
10:14 Ipswich R2 431m Mdn (AU)
10:21 Addington R9 295m C1 (NZ)
10:22 Bendigo R3 425m Mdn (AU)
10:28 Geelong R6 460m Gr5 (AU)
10:39 Ipswich R3 431m Final (AU)
10:41 Addington R10 520m C1 (NZ)
10:47 Bendigo R4 500m Gr6/7 (AU)
10:51 Geelong R7 460m Gr7 (AU)
10:56 Addington R11 295m C1 (NZ)
10:57 Ipswich R4 431m Nvce (AU)
11:09 Geelong R8 460m Gr5 (AU)
11:12 Bendigo R5 425m Gr5 (AU)
11:19 Ipswich R5 431m Nvce (AU)
11:21 Addington R12 295m C1 (NZ)
11:27 Geelong R9 400m Gr7 (AU)
11:38 Bendigo R6 500m Gr4/5 (AU)
11:45 Ipswich R6 431m Gr5 (AU)
11:50 Geelong R10 400m Gr6 (AU)
11:59 Bendigo R7 425m Gr5 (AU)
12:06 Ipswich R7 520m Gr4/5 (AU)
12:12 Geelong R11 400m Gr5 (AU)
12:19 Bendigo R8 425m Gr4/5 (AU)
12:23 Ipswich R8 431m Gr3/4 (AU)
12:32 Geelong R12 400m Gr5 (AU)
12:35 Bendigo R9 425m Gr7 (AU)
12:41 Ipswich R9 431m Gr5 (AU)
12:44 Warragul R1 400m Mdn (AU)
12:47 Lismore R1 420m Mdn (AU)
12:54 Bendigo R10 425m Gr6/7 (AU)
12:57 Gosford R1 400m Mdn (AU)
13:00 Ipswich R10 431m Gr5 (AU)
13:06 Warragul R2 400m Mdn (AU)
13:09 Lismore R2 420m Heat (AU)
13:15 Bendigo R11 425m Gr6 (AU)
13:18 Gosford R2 400m Gr5 (AU)
13:25 Warragul R3 400m Gr6/7 (AU)
13:28 Lismore R3 520m Mdn (AU)
13:35 Bendigo R12 425m Gr5 (AU)
13:38 Gosford R3 400m Gr5 (AU)
13:45 Warragul R4 460m Gr6/7 (AU)
13:48 Lismore R4 420m Heat (AU)
13:55 Townsville R1 380m Final (AU)
13:58 Gosford R4 400m Mdn (AU)
14:05 Warragul R5 400m Gr5 (AU)
14:08 Lismore R5 520m Gr4/5 (AU)
14:15 Townsville R2 380m Nvce (AU)
14:18 Gosford R5 400m Gr4/5 (AU)
14:25 Warragul R6 460m Gr5 (AU)
14:28 Lismore R6 420m Heat (AU)
14:35 Townsville R3 380m Gr5 (AU)
14:38 Gosford R6 400m Final (AU)
14:45 Warragul R7 400m Gr4/5 (AU)
14:48 Lismore R7 520m Gr5 (AU)
14:55 Townsville R4 380m Gr5 (AU)
14:58 Gosford R7 515m Gr4/5 (AU)
15:05 Warragul R8 460m Gr4/5 (AU)
15:08 Lismore R8 420m Heat (AU)
15:12 Mandurah R1 405m Mdn (AU)
15:15 Townsville R5 380m Gr4 (AU)
15:18 Gosford R8 600m N/G (AU)
15:25 Warragul R9 400m Heat (AU)
15:28 Lismore R9 420m M1/2/3 (AU)
15:32 Mandurah R2 405m Mdn (AU)
15:35 Townsville R6 498m Final (AU)
15:38 Gosford R9 400m Gr5 (AU)
15:42 Warragul R10 400m Heat (AU)
15:45 Lismore R10 420m Heat (AU)
15:52 Mandurah R3 405m Mdn (AU)
15:55 Townsville R7 498m Final (AU)
15:58 Gosford R10 515m Gr5 (AU)
16:03 Nottingham A6 500m (GB)
16:05 Warragul R11 400m Gr5 (AU)
16:09 Mandurah R4 405m Nvce (AU)
16:11 Perry Barr A6 480m (GB)
16:12 Townsville R8 380m FFA (AU)
16:19 Nottingham A5 500m (GB)
16:22 Gosford R11 515m Gr5 (AU)
16:25 Warragul R12 400m Gr5 (AU)
16:28 Perry Barr HC 480m (GB)
16:28 Mandurah R5 490m Nvce (AU)
16:34 Nottingham A4 500m (GB)
16:37 Townsville R9 380m Gr5 (AU)
16:42 Perry Barr D4 275m (GB)
16:47 Mandurah R6 405m Gr5 (AU)
16:48 Nottingham A5 500m (GB)
16:52 Townsville R10 380m Gr5 (AU)
16:57 Perry Barr A7 480m (GB)
17:02 Mandurah R7 405m Nvce (AU)
17:04 Nottingham A5 500m (GB)
17:12 Perry Barr A9 480m (GB)
17:12 Townsville R11 380m Gr5 (AU)
17:17 Mandurah R8 490m Gr5 (AU)
17:18 Nottingham A3 500m (GB)
17:27 Perry Barr A4 480m (GB)
17:32 Nottingham A4 500m (GB)
17:32 Mandurah R9 405m Gr5 (AU)
17:42 Perry Barr A4 480m (GB)
17:47 Nottingham A3 500m (GB)
17:57 Mandurah R10 490m Mdn (AU)
17:58 Perry Barr A8 480m (GB)
18:04 Nottingham A4 500m (GB)
18:12 Perry Barr A5 480m (GB)
18:12 Mandurah R11 405m Nvce (AU)
18:19 Nottingham A7 500m (GB)
18:27 Perry Barr A8 480m (GB)
18:27 Mandurah R12 405m Gr5 (AU)
18:33 Nottingham A3 500m (GB)
18:44 Perry Barr A5 480m (GB)
18:51 Nottingham A4 500m (GB)
18:58 Perry Barr A9 480m (GB)
19:08 Crayford A8 380m (GB)
19:18 Sunderland A3 450m (GB)
19:27 Crayford A4 380m (GB)
19:37 Sunderland A3 450m (GB)
19:47 Crayford A5 380m (GB)
19:57 Sunderland A4 450m (GB)
20:07 Crayford A7 380m (GB)
20:17 Sunderland HC 261m (GB)
20:28 Crayford A5 380m (GB)
20:38 Sunderland A4 450m (GB)
20:48 Crayford A6 380m (GB)
20:58 Sunderland A7 450m (GB)
21:08 Crayford A8 380m (GB)
21:18 Sunderland A6 450m (GB)
21:27 Crayford A6 380m (GB)
21:37 Sunderland A4 450m (GB)
21:47 Crayford A7 380m (GB)
21:57 Sunderland A6 450m (GB)
22:07 Crayford A8 380m (GB)
22:17 Sunderland HC 640m (GB)
22:22 Crayford A6 380m (GB)
22:33 Sunderland A2 450m (GB)
22:38 Crayford A8 380m (GB)
22:47 Sunderland A5 450m (GB)
22:56 Crayford A5 380m (GB)
23:04 Sunderland A5 450m (GB)
23:11 Crayford A7 380m (GB)
23:18 Sunderland A3 450m (GB)
23:28 Newcastle A5 480m (GB)
23:33 Kinsley A3 462m (GB)
23:39 Sheffield A6 500m (GB)
23:44 Newcastle HC 480m (GB)
23:49 Kinsley A4 462m (GB)
23:56 Sheffield HC 660m (GB)
00:01 Newcastle A2 480m (GB)
00:06 Kinsley A4 462m (GB)
00:11 Sheffield A4 500m (GB)
00:14 Towcester A8 480m (GB)
00:16 Newcastle A4 480m (GB)
00:22 Kinsley A7 462m (GB)
00:27 Sheffield A5 500m (GB)
00:31 Towcester D4 260m (GB)
00:32 Newcastle HC 480m (GB)
00:37 Kinsley A3 462m (GB)
00:39 Harlow OR 238m (GB)
00:43 Sheffield A5 500m (GB)
00:47 Towcester A7 480m (GB)
00:48 Newcastle A7 480m (GB)
00:53 Kinsley A2 462m (GB)
00:54 Harlow D3 238m (GB)
00:58 Sheffield A4 500m (GB)
01:02 Towcester A7 480m (GB)
01:04 Newcastle A4 480m (GB)
01:09 Kinsley A5 462m (GB)
01:10 Harlow OR 415m (GB)
01:14 Sheffield A2 500m (GB)
01:18 Towcester D3 260m (GB)
01:19 Newcastle HC 640m (GB)
01:24 Kinsley D4 268m (GB)
01:26 Harlow A7 415m (GB)
01:31 Sheffield A6 500m (GB)
01:34 Towcester A5 480m (GB)
01:36 Newcastle A4 480m (GB)
01:41 Kinsley A6 462m (GB)
01:42 Harlow OR 238m (GB)
01:47 Sheffield A4 500m (GB)
01:50 Towcester S5 655m (GB)
01:52 Newcastle A3 480m (GB)
01:57 Kinsley A2 462m (GB)
01:58 Harlow A6 415m (GB)
Забегов: 203/238
Окошко робота
Робот
выключен!
Включить V.I.P.-пакет.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2011-2018
Анализатор Собачьих Бегов v.2 (beta)
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.0651 секунд